可能喜歡
聯(lián)系我們
產(chǎn)品說(shuō)明
1200W防水無(wú)線充電器是青島魯渝能源科技有限公司自主研發(fā)的一款具有防爆防水功能的機(jī)器人無(wú)線充電產(chǎn)品,可應(yīng)用智慧罐籠智能化罐籠提升機(jī),能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)器人自動(dòng)充電、無(wú)人化,降低維護(hù)成本,使用安全便利。
電氣參數(shù)
?
| 額定功率 | 1200W |
| 輸入電壓 | 270-400VDC |
| 充電電壓 | 35-60V |
| 充電電流 | 20A |
| 最大傳輸效率 | ≥87% |
| 垂直工作距離 | 0-100mm |
| 水平偏移距離 | 長(zhǎng)軸50mm 短軸10mm |
| 充電管理 | 恒流-恒壓 |
| 過(guò)溫保護(hù) | 有 |
| 輸出過(guò)流保護(hù) | 有 |
| 輸出過(guò)壓保護(hù) | 有 |
| 發(fā)射器通信接口 | RS485*1 |
| 接收器通信接口 | RS485*1 |
| 報(bào)警及充電狀態(tài)指示 | 指示燈報(bào)警 |
| RF數(shù)據(jù)通信頻率 | 2.4GHZ |
| 溫度范圍 | -40~60℃ |
| 濕度范圍 | 0-85% |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ |
| 發(fā)射器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 接收器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
?
| 發(fā)射器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 300*300*80 |
| 接收器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 250*250*70 |
| 發(fā)射器重量kg | 9 |
| 接收器重量kg | 9 |
應(yīng)用場(chǎng)景