聯(lián)系我們
產(chǎn)品說(shuō)明
1200W防水無(wú)線充電器是青島魯渝能源科技有限公司自主研發(fā)的一款具有防水功能的機(jī)器人無(wú)線充電產(chǎn)品,可應(yīng)用巡檢機(jī)器人無(wú)線充電等各類對(duì)防水防潮有要求的移動(dòng)機(jī)器人,能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)器人自動(dòng)充電、無(wú)人化,降低維護(hù)成本,使用安全便利。
本產(chǎn)品具有防水功能,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP66,能夠廣泛適用于港口、船舶等潮濕環(huán)境。升級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用高效功率變換器,背置金屬鋁外殼,具有超強(qiáng)散熱效果。
電氣參數(shù)
?
| 額定功率 | 1200W |
| 輸入電壓 | 310VDC |
| 充電電壓 | 40-60V |
| 充電電流 | 0-20A |
| 最大傳輸效率 | 90% |
| 垂直工作距離 | 30-40mm |
| 水平偏移距離 | 長(zhǎng)軸20mm 短軸10mm |
| 充電管理 | 恒流-恒壓 |
| 過(guò)溫保護(hù) | 有 |
| 輸出過(guò)流保護(hù) | 有 |
| 輸出過(guò)壓保護(hù) | 有 |
| 發(fā)射器通信接口 | RS485*1 |
| 接收器通信接口 | RS485*1 |
| 報(bào)警及充電狀態(tài)指示 | 指示燈報(bào)警 |
| RF數(shù)據(jù)通信頻率 | 2.4GHZ |
| 溫度范圍 | -20~45℃ |
| 濕度范圍 | 0-85% |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25~85℃ |
| 發(fā)射器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 接收器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
?
| 發(fā)射器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 190*170*59 |
| 接收器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 160*140*49 |
| 發(fā)射器重量kg | 3 |
| 接收器重量kg | 2.3 |
應(yīng)用場(chǎng)景