產品說明
電氣參數
額定功率 | 600W |
輸入電壓 | 310VDC |
充電電壓 | 20-30V |
充電電流 | 0-20A |
最大傳輸效率 | 90% |
垂直工作距離 | 30-40mm |
水平偏移距離 | 長軸 20mm 短軸10mm |
充電管理 | 恒流-恒壓 |
過溫保護 | 有 |
輸出過流保護 | 有 |
輸出過壓保護 | 有 |
發射器通信接口 | 無 |
接收器通信接口 | RS485*1 |
報警及充電狀態指示 | 指示燈報警 |
RF數據通信頻率 | 2.4GHZ |
溫度范圍 | -20~45℃ |
濕度范圍 | 0-85% |
存儲溫度 | -25~85℃ |
發射器防護等級 | IP67(灌封) |
接收器防護等級 | IP67(灌封) |
結構參數
發射器尺寸mm(長*寬*厚) | 190*170*59 |
接收器尺寸mm(長*寬*厚) | 160*140*49 |
發射器重量kg | 3 |
接收器重量kg | 2.3 |
應用場景